2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
相关文章
- 今日早盘,雄安新区概念板块走势造好,截止发稿,华北高速强势涨停,已连续5天涨停。冀东装备涨7.16%,保变电气,长青集团,创业环保,博深工具,巨力索具,先河环保,汉钟精机,河北宣工等个股跟风2024-12-23
- 昨日,*ST烯碳发布公告称,公司因2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则2014年修订)》相关规定以及深圳证券交易所上市委员2024-12-23
- 12日早盘,在银行股的带动下,上证50指数早盘再度走强,截至发稿,该指数涨0.78%。成分股方面,兴业银行涨3.16%,北京银行、华泰证券涨逾2%,工商银行、上海银行、交通银行、浦发银行等2024-12-23
- 午后,高送转填权概念股快速拉升,截至发稿,红墙股份涨停,北京科锐涨9.01%,盘中一度触及涨停。英维克从跌3%到涨5.05%,新宏泽涨4.06%、陇神戎发、永和智控、乾景园林、雄帝科技等个股2024-12-23
- 新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,中国移动浙江公司成功在秦山核电站部署并上线了国2024-12-23
- 近日,上海建中医疗器械包装股份有限公司发布公告称,6月19日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对上海建中医疗器械包装股份有限公司采取自律监管措施的决定书。决定书显示,202024-12-23
最新评论