今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
发布时间:2024-12-23 13:50:56 作者:玩站小弟 我要评论
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
。
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关文章
- 【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注2024-12-23
- 快科技10月23日消息,“毒液”系列电影终章——《毒液3:最后一舞》将于10月23日在中国内地上映。该系列第一部《毒液:致命守护者》2018年在内地拿下18.7亿的高票房,《毒2024-12-23
- 智联招聘最新发布的一份薪酬排行榜显示,2017年第四季度,全国37个主要城市的平均薪酬为7789元/月。北京以超过万元的月薪稳居排行榜首位,杭州、宁波、东莞的薪酬水平已经高于广州,紧追北京、上海和深圳2024-12-23
- 随着信用申购下可转债发行越来越多。新年伊始,转债市场(含可交换债,下同)随A股明显反弹,中证转债指数两个交易日涨幅均超1%,不少个券涨幅较高。2018年转债可能获取超额收益,可转债收益率是多少呢?可转2024-12-23
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和Raven Software联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官2024-12-23- 据新华社北京1月18日电 国家统计局18日发布数据,2017年我国国内生产总值GDP)827122亿元,首次突破80万亿元大关。按可比价格计算,GDP比上年增长6.9%,增速比上年提高0.2个百分点,2024-12-23
最新评论